Brambora Cup 2025
| pořadí | jméno | 1.den | 2.den | 3.den | 4.den | 5.den | celkem | body | ůčast |
| 1 | Colon Josef | 35 | 34 | 35 | 33 | 3078 | 137 | 4 | |
| 2 | Páv Jiří | 32 | 33 | 34 | 34 | 2889 | 133 | 4 | |
| 2 | Svoboda Milan | 36 | 32 | 30 | 35 | 2699 | 133 | 4 | |
| 4 | Pirochová Pavla | 30 | 29 | 32 | 22 | 2535 | 113 | 4 | |
| 5 | Vagenknecht Václav | 24 | 24 | 28 | 36 | 2450 | 112 | 4 | |
| 6 | Brabec Milan | 36 | 36 | 31 | 1985 | 103 | 3 | ||
| 6 | Literová Markéta | 21 | 21 | 29 | 32 | 2404 | 103 | 4 | |
| 8 | Bareš Mirek st. | 27 | 30 | 24 | 18 | 2367 | 99 | 4 | |
| 9 | Roubal Zdeněk | 23 | 26 | 25 | 23 | 2321 | 97 | 4 | |
| 9 | Valda Martin | 29 | 35 | 33 | 2176 | 97 | 3 | ||
| 11 | Bareš Mirek ml. | 34 | 31 | 31 | 2003 | 96 | 3 | ||
| 12 | Svobodová Vlaďka | 26 | 17 | 19 | 26 | 2208 | 88 | 4 | |
| 13 | Roubínek Mirek | 33 | 25 | 27 | 1885 | 85 | 3 | ||
| 14 | Sobotková Simona | 31 | 22 | 28 | 1875 | 81 | 3 | ||
| 15 | Mejdechová Silvie | 19 | 18 | 22 | 15 | 2095 | 74 | 4 | |
| 16 | Roubalová Adéla | 22 | 19 | 16 | 14 | 2049 | 71 | 4 | |
| 17 | Tobola luděk | 18 | 15 | 21 | 12 | 1904 | 66 | 4 | |
| 18 | Dostál Jaroslav | 25 | 20 | 19 | 1673 | 64 | 3 | ||
| 19 | Piroch Vlasta | 16 | 14 | 17 | 9 | 1754 | 56 | 4 | |
| 20 | Vermachová Tereza | 26 | 29 | 1227 | 55 | 2 | |||
| 21 | Vojáček Lukáš | 28 | 24 | 1196 | 52 | 2 | |||
| 22 | Balšánková Alena | 15 | 18 | 10 | 1354 | 43 | 3 | ||
| 23 | Sobotka Vladimír | 14 | 16 | 11 | 1400 | 41 | 3 | ||
| 24 | Zemanová Helena | 20 | 20 | 1062 | 40 | 2 | |||
| 25 | Ježek Jan | 23 | 16 | 1087 | 39 | 2 | |||
| 26 | Kulhánková Pavla | 17 | 17 | 997 | 34 | 2 | |||
| 27 | Vávrová Kateřina | 30 | 634 | 30 | 1 | ||||
| 28 | Meduna Miroslav | 28 | 644 | 28 | 1 | ||||
| 29 | Suchánek Jan | 27 | 611 | 27 | 1 | ||||
| 29 | Urban Jiří | 27 | 602 | 27 | 1 | ||||
| 31 | Kerlik Jan | 25 | 597 | 25 | 1 | ||||
| 32 | Suchánková Miloslava | 23 | 581 | 23 | 1 | ||||
| 33 | Sykorová Romana | 15 | 7 | 609 | 22 | 2 | |||
| 34 | Vild Petr | 21 | 562 | 21 | 1 | ||||
| 35 | Svobodová Adéla | 20 | 520 | 20 | 1 | ||||
| 36 | Tesařová Zuzana | 11 | 8 | 676 | 19 | 2 | |||
| 37 | Kosař Ondra | 13 | 416 | 13 | 1 | ||||
| 37 | Loudová Dana | 13 | 486 | 13 | 1 | ||||
| 37 | Pavlu Karel | 13 | 397 | 13 | 1 | ||||
| 40 | Soudný Radek | 12 | 378 | 12 | 1 | ||||
