Brambora Cup 2026
| pořadí | jméno | 1.den | 2.den | 3.den | 4.den | celkem | body |
| 1 | Bareš Mirek st. | 36 | 685 | 36 | |||
| 2 | Bareš Mirek ml. | 35 | 692 | 35 | |||
| 3 | Svoboda Milan | 34 | 691 | 34 | |||
| 4 | Páv Jiří | 33 | 685 | 33 | |||
| 5 | Urban Jiří | 32 | 669 | 32 | |||
| 6 | Brabec Milan | 31 | 638 | 31 | |||
| 7 | Valda Martin | 30 | 633 | 30 | |||
| 8 | Literová Markéta | 29 | 602 | 29 | |||
| 9 | Balšánková Alena | 28 | 573 | 28 | |||
| 10 | Dostál Jaroslav | 27 | 566 | 27 | |||
| 11 | Svobodová Vlaďka | 26 | 551 | 26 | |||
| 12 | Vávrová Kateřina | 25 | 548 | 25 | |||
| 13 | Mejdechová Silvie | 24 | 543 | 24 | |||
| 14 | Sobotková Simona | 23 | 540 | 23 | |||
| 15 | Roubalová Adéla | 22 | 525 | 22 | |||
| 16 | Roubal Zdeněk | 21 | 519 | 21 | |||
| 17 | Kerlik Jan | 20 | 517 | 20 | |||
| 18 | Zemanová Helena | 19 | 509 | 19 | |||
| 19 | Ježek Jan | 18 | 493 | 18 | |||
| 20 | Vermachová Tereza | 17 | 481 | 17 | |||
| 21 | Hradecká Jana | 16 | 465 | 16 | |||
| 22 | Tobola luděk | 15 | 457 | 15 | |||
| 23 | Růžička Jan | 14 | 449 | 14 | |||
| 24 | Kulhánková Pavla | 13 | 410 | 13 | |||
| 25 | Sobotka Vladimír | 12 | 408 | 12 | |||
| 26 | Tesařová Zuzana | 11 | 334 | 11 | |||
