Brambora Cup 2026
| pořadí | jméno | 1.den | 2.den | 3.den | 4.den | 5.den | celkem | body |
| 1 | Bareš Mirek st. | 36 | 35 | 1420 | 71 | |||
| 2 | Svoboda Milan | 34 | 34 | 1364 | 68 | |||
| 3 | Bareš Mirek ml. | 35 | 32 | 1322 | 67 | |||
| 3 | Brabec Milan | 31 | 36 | 1276 | 67 | |||
| 5 | Literová Markéta | 29 | 30 | 1185 | 59 | |||
| 6 | Páv Jiří | 33 | 23 | 1239 | 56 | |||
| 6 | Valda Martin | 30 | 26 | 1197 | 56 | |||
| 8 | Sobotková Simona | 23 | 31 | 1161 | 54 | |||
| 9 | Svobodová Vlaďka | 26 | 24 | 1106 | 50 | |||
| 10 | Balšánková Alena | 28 | 19 | 1062 | 47 | |||
| 10 | Vávrová Kateřina | 25 | 22 | 1093 | 47 | |||
| 10 | Ježek Jan | 18 | 29 | 1070 | 47 | |||
| 13 | Mejdechová Silvie | 24 | 20 | 1062 | 44 | |||
| 13 | Vermachová Tereza | 17 | 27 | 1047 | 44 | |||
| 15 | Zemanová Helena | 19 | 21 | 1030 | 40 | |||
| 16 | Hradecká Jana | 16 | 17 | 925 | 33 | |||
| 16 | Colon Josef | 33 | 658 | 33 | ||||
| 18 | Urban Jiří | 32 | 669 | 32 | ||||
| 19 | Tobola luděk | 15 | 16 | 889 | 31 | |||
| 20 | Sobotka Vladimír | 12 | 18 | 878 | 30 | |||
| 21 | Pirochová Pavla | 28 | 572 | 28 | ||||
| 22 | Dostál Jaroslav | 27 | 566 | 27 | ||||
| 23 | Tesařová Zuzana | 11 | 15 | 741 | 26 | |||
| 24 | Vojáček Lukáš | 25 | 563 | 25 | ||||
| 25 | Roubalová Adéla | 22 | 525 | 22 | ||||
| 26 | Roubal Zdeněk | 21 | 519 | 21 | ||||
| 27 | Kerlik Jan | 20 | 517 | 20 | ||||
| 28 | Růžička Jan | 14 | 449 | 14 | ||||
| 28 | Piroch Vlasta | 14 | 390 | 14 | ||||
| 30 | Kulhánková Pavla | 13 | 410 | 13 | ||||
| 30 | Sykorová Romana | 13 | 306 | 13 | ||||
