Paroháč 2025
| jméno | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | celkem |
| Svoboda Milan | 5 | 8 | 5 | 7 | 25 | |
| Sobotka Vladimír | 7 | 4 | 12 | 23 | ||
| Svobodová Vlaďka | 5 | 6 | 3 | 4 | 18 | |
| Colon Josef | 3 | 0 | 5 | 8 | 16 | |
| Literová Markéta | 3 | 2 | 4 | 7 | 16 | |
| Pirochová Pavla | 4 | 5 | 3 | 4 | 16 | |
| Bareš Mirek st. | 2 | 3 | 5 | 5 | 15 | |
| Zemanová Helena | 9 | 6 | 15 | |||
| Brabec Milan | 4 | 5 | 5 | 14 | ||
| Sobotková Simona | 4 | 6 | 4 | 14 | ||
| Vagenknecht Václav | 2 | 3 | 4 | 5 | 14 | |
| Balšánková Alena | 4 | 2 | 6 | 12 | ||
| Mejdechová Silvie | 1 | 7 | 1 | 3 | 12 | |
| Piroch Vlasta | 4 | 3 | 3 | 2 | 12 | |
| Bareš Mirek ml. | 4 | 2 | 5 | 11 | ||
| Roubal Zdeněk | 3 | 2 | 3 | 3 | 11 | |
| Vermachová Tereza | 5 | 6 | 11 | |||
| Vojáček Lukáš | 3 | 8 | 11 | |||
| Roubalová Adéla | 2 | 2 | 3 | 2 | 9 | |
| Dostál Jaroslav | 3 | 1 | 4 | 8 | ||
| Páv Jiří | 4 | 0 | 2 | 2 | 8 | |
| Tesařová Zuzana | 3 | 5 | 8 | |||
| Roubínek Mirek | 4 | 2 | 1 | 7 | ||
| Tobola luděk | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 | |
| Kulhánková Pavla | 3 | 3 | 6 | |||
| Vávrová Kateřina | 6 | 6 | ||||
| Ježek Jan | 3 | 2 | 5 | |||
| Suchánková Miloslava | 5 | 5 | ||||
| Svobodová Adéla | 5 | 5 | ||||
| Valda Martin | 3 | 0 | 2 | 5 | ||
| Loudová Dana | 4 | 4 | ||||
| Pavlu Karel | 4 | 4 | ||||
| Urban Jiří | 4 | 4 | ||||
| Meduna Miroslav | 3 | 3 | ||||
| Sykorová Romana | 2 | 1 | 3 | |||
| Suchánek Jan | 2 | 2 | ||||
| Vild Petr | 2 | 2 | ||||
| Kerlik Jan | 1 | 1 | ||||
| Soudný Radek | 1 | 1 | ||||
