Brambora CUP 2023
pořadí | jméno | 1.den | 2.den | 3.den | 4.den | 5.den | celkem | body | ůčast |
1 | Svoboda Milan | 34 | 34 | 36 | 35 | 35 | 3599 | 174 | 5 |
2 | Valda Martin | 33 | 30 | 35 | 34 | 33 | 3438 | 165 | 5 |
3 | Bareš Mirek ml. | 32 | 33 | 32 | 31 | 29 | 3243 | 157 | 5 |
4 | Colon Josef | 35 | 35 | 31 | 36 | 2867 | 137 | 4 | |
5 | Bareš Mirek st. | 31 | 31 | 29 | 26 | 11 | 2971 | 128 | 5 |
6 | Literová Markéta | 28 | 29 | 28 | 21 | 18 | 2940 | 124 | 5 |
7 | Svobodová Adéla | 22 | 20 | 30 | 13 | 30 | 2851 | 115 | 5 |
8 | Pirochová Pavla | 23 | 24 | 36 | 28 | 2386 | 111 | 4 | |
9 | Suchánek Jan | 25 | 36 | 28 | 20 | 2383 | 109 | 4 | |
10 | Roubal Zdeněk | 26 | 26 | 15 | 27 | 10 | 2758 | 104 | 5 |
10 | Svobodová Vlaďka | 19 | 22 | 16 | 33 | 14 | 2774 | 104 | 5 |
12 | Ježek Jan | 21 | 28 | 26 | 24 | 2349 | 99 | 4 | |
13 | Bezděková Stáňa | 32 | 21 | 17 | 25 | 2339 | 95 | 4 | |
14 | Suchánková Miloslava | 13 | 23 | 25 | 32 | 2265 | 93 | 4 | |
15 | Brabec Milan | 29 | 32 | 31 | 1872 | 92 | 3 | ||
16 | Šedivá Květa | 16 | 21 | 22 | 29 | 2191 | 88 | 4 | |
17 | Urban Jiří | 34 | 20 | 27 | 1899 | 81 | 3 | ||
18 | Páv Jiří | 33 | 8 | 34 | 1861 | 75 | 3 | ||
19 | Hradecká Jana | 25 | 27 | 15 | 1722 | 67 | 3 | ||
20 | Jurnečková Anna | 19 | 19 | 22 | 1693 | 60 | 3 | ||
21 | Tománek Jan | 36 | 23 | 1251 | 59 | 2 | |||
22 | Zemanová Helena | 15 | 16 | 11 | 13 | 1974 | 55 | 4 | |
23 | Urban Michal | 12 | 11 | 13 | 17 | 1981 | 53 | 4 | |
24 | Struha Milan | 27 | 25 | 1223 | 52 | 2 | |||
25 | Dvořáková Monika | 15 | 18 | 16 | 1576 | 49 | 3 | ||
26 | Meduna Miroslav | 27 | 21 | 1167 | 48 | 2 | |||
27 | Dědeček Bohuslav | 14 | 20 | 9 | 1495 | 43 | 3 | ||
27 | Soudská Alena | 17 | 26 | 1121 | 43 | 2 | |||
29 | Benda Bohdan | 11 | 8 | 16 | 1430 | 35 | 3 | ||
30 | Pučelík Václav | 14 | 17 | 998 | 31 | 2 | |||
30 | Roubalová Adéla | 19 | 12 | 1040 | 31 | 2 | |||
30 | Sobotková Simona | 12 | 19 | 1018 | 31 | 2 | |||
33 | Dvořák Martin | 10 | 9 | 11 | 1341 | 30 | 3 | ||
33 | Roubínek Mirek | 30 | 632 | 30 | 1 | ||||
33 | Studeník Jakub | 30 | 593 | 30 | 1 | ||||
36 | Kerlik Jan | 14 | 15 | 1013 | 29 | 2 | |||
37 | Vagenknecht Václav | 12 | 7 | 9 | 1342 | 28 | 3 | ||
38 | Piroh Vlasta | 9 | 7 | 5 | 4 | 1359 | 25 | 4 | |
39 | Dostál Jaroslav | 24 | 567 | 24 | 1 | ||||
39 | Matoušková Hana | 24 | 610 | 24 | 1 | ||||
39 | Nápravník Jiří | 24 | 575 | 24 | 1 | ||||
42 | Balšánková Alena | 17 | 6 | 980 | 23 | 2 | |||
42 | Budík Michal | 23 | 564 | 23 | 1 | ||||
42 | Dufka Marek | 23 | 587 | 23 | 1 | ||||
42 | Petrovič Hynek | 10 | 13 | 893 | 23 | 2 | |||
46 | Páv Martin | 22 | 554 | 22 | 1 | ||||
47 | Olbert Petr | 20 | 518 | 20 | 1 | ||||
48 | Červený Milan | 18 | 503 | 18 | 1 | ||||
48 | Chadraba Jan | 18 | 526 | 18 | 1 | ||||
48 | Jošt Jiří | 18 | 554 | 18 | 1 | ||||
48 | Sobotka Vladimír | 10 | 8 | 895 | 18 | 2 | |||
52 | Lukešová Lucie | 14 | 500 | 14 | 1 | ||||
53 | Vágner Robert | 12 | 493 | 12 | 1 | ||||
60 | Kejmar Jakub | 0 | 0 | 0 | |||||
54 | Kužel Michal | 10 | 454 | 10 | 1 | ||||
55 | Šťovíček Pavel | 9 | 466 | 9 | 1 | ||||
56 | Kulhánková Pavla | 7 | 455 | 7 | 1 | ||||
57 | Vágnerová Blanka | 6 | 391 | 6 | 1 | ||||
58 | Frič Luboš | 5 | 322 | 5 | 1 | ||||
59 | Pavlu Karel | 3 | 357 | 3 | 1 | ||||
POŘÁDÁME BOWLINGOVÉ TURNAJE OD ROKU 2017