Melicharka CUP 2020

DRUHÝ ROČNÍK SE NEPODAŘILO ODEHRÁT
Z důvodu odehrání pouze tří turnajů v roce se neuskutečnilo vyhlášení závěrečného pořadí.
jeden turnaj se neuskutečnil z důvodu nefunkčních drah a druhý z nařízení vlády ČR (covid 19 opatření).
pořadí | jméno | 1.den | 2.den | 3.den | 4.den | 5.den | celkem | body |
1 | Colon Josef | 35 | 35 | 33 | 2168 | 103 | ||
2 | Valda Martin | 36 | 36 | 30 | 1991 | 102 | ||
3 | Bareš Mirek ml. | 30 | 28 | 35 | 1950 | 93 | ||
4 | Hyský Radek | 24 | 32 | 32 | 1870 | 88 | ||
4 | Roubínek Mirek | 32 | 33 | 23 | 1907 | 88 | ||
6 | Kasalický Petr | 20 | 31 | 31 | 1843 | 82 | ||
7 | Brabec Milan | 22 | 22 | 34 | 1841 | 78 | ||
8 | Literová Markéta | 18 | 34 | 25 | 1882 | 77 | ||
9 | Suchánek Jan | 27 | 18 | 26 | 1767 | 71 | ||
10 | Bezděková Stáňa | 17 | 23 | 28 | 1755 | 68 | ||
11 | Svoboda Milan | 34 | 30 | 1330 | 64 | |||
11 | Macháčková Hana | 29 | 16 | 19 | 1685 | 64 | ||
13 | Malý Václav | 26 | 36 | 1265 | 62 | |||
14 | Beránek Jiří | 16 | 25 | 20 | 1698 | 61 | ||
15 | Rydrych Zdeňek | 31 | 29 | 1260 | 60 | |||
16 | Nápravník Jiří | 33 | 24 | 1273 | 57 | |||
17 | Bareš Mirek st. | 13 | 17 | 24 | 1665 | 54 | ||
18 | Suchánková Miloslava | 10 | 21 | 22 | 1653 | 53 | ||
19 | Ježek Jan | 20 | 29 | 1199 | 49 | |||
20 | Hradecká Jana | 28 | 5 | 15 | 1582 | 48 | ||
21 | Vild Petr | 23 | 19 | 1138 | 42 | |||
22 | Svobodová Vlaďka | 11 | 12 | 16 | 1574 | 39 | ||
22 | Kerlik Jan | 27 | 12 | 1102 | 39 | |||
24 | Malý Jakub | 7 | 14 | 17 | 1555 | 38 | ||
25 | Malá Pavla | 15 | 11 | 11 | 1554 | 37 | ||
26 | Horníčková Lucie | 12 | 15 | 9 | 1543 | 36 | ||
26 | Malý Martin | 6 | 9 | 21 | 1548 | 36 | ||
28 | Macháček František | 21 | 8 | 5 | 1481 | 34 | ||
29 | Urban Jiří | 27 | 609 | 27 | ||||
30 | Mašek Vladimír | 26 | 605 | 26 | ||||
31 | Buzková Pavla | 25 | 576 | 25 | ||||
32 | Zemanová Helena | 3 | 10 | 10 | 1463 | 23 | ||
33 | Šedivá Květa | 8 | 13 | 1036 | 21 | |||
33 | Zeman Tobiáš | 2 | 6 | 13 | 1443 | 21 | ||
35 | Šedý Láďa | 19 | 552 | 19 | ||||
36 | Kapešová Lenka | 18 | 533 | 18 | ||||
36 | Roubal Zdeněk | 4 | 14 | 976 | 18 | |||
38 | Jurnečková Anna | 7 | 8 | 984 | 15 | |||
39 | Duchoslav Jaroslav | 14 | 524 | 14 | ||||
40 | Urban Michal | 9 | 3 | 972 | 12 | |||
41 | Zemanová Anežka | 1 | 2 | 7 | 1274 | 10 | ||
42 | Barešová Anna | 6 | 420 | 6 | ||||
43 | Loudová Dana | 4 | 1 | 883 | 5 | |||
43 | Hradecká Šárka | 5 | 474 | 5 | ||||
45 | Kerlik Josef | 4 | 366 | 4 | ||||
46 | Kapeš Dan | 3 | 365 | 3 | ||||
POŘÁDÁME BOWLINGOVÉ TURNAJE OD ROKU 2017