Brambora CUP 2024
pořadí | jméno | 1.den | 2.den | 3.den | 4.den | 5.den | celkem | body | ůčast |
1 | Colon Josef | 35 | 35 | 34 | 34 | 35 | 3721 | 173 | 5 |
2 | Brabec Milan | 30 | 34 | 26 | 35 | 36 | 3367 | 161 | 5 |
3 | Bareš Mirek ml. | 33 | 33 | 28 | 23 | 34 | 3256 | 151 | 5 |
4 | Bareš Mirek st. | 36 | 30 | 32 | 24 | 27 | 3115 | 149 | 5 |
5 | Vojáček Lukáš | 25 | 23 | 31 | 33 | 25 | 3096 | 137 | 5 |
5 | Valda Martin | 36 | 36 | 32 | 33 | 2663 | 137 | 4 | |
7 | Páv Jiří | 34 | 35 | 36 | 31 | 2829 | 136 | 4 | |
8 | Sobotková Simona | 27 | 15 | 27 | 31 | 17 | 2843 | 117 | 5 |
8 | Vagenknecht Václav | 24 | 27 | 24 | 19 | 23 | 2800 | 117 | 5 |
10 | Dostál Jaroslav | 23 | 31 | 20 | 22 | 20 | 2789 | 116 | 5 |
11 | Pirochová Pavla | 31 | 26 | 29 | 22 | 2415 | 108 | 4 | |
12 | Svobodová Vlaďka | 32 | 24 | 22 | 28 | 2397 | 106 | 4 | |
14 | Literová Markéta | 11 | 12 | 29 | 28 | 2188 | 80 | 4 | |
15 | Sobotka Vladimír | 14 | 20 | 19 | 11 | 15 | 2512 | 79 | 5 |
16 | Ježek Jan | 21 | 23 | 20 | 11 | 2114 | 75 | 4 | |
13 | Svoboda Milan | 25 | 33 | 30 | 1952 | 88 | 3 | ||
17 | Hradecká Šárka | 17 | 13 | 17 | 16 | 2010 | 63 | 4 | |
18 | Roubínek Mirek | 30 | 32 | 1290 | 62 | 2 | |||
19 | Balšánková Alena | 8 | 21 | 16 | 14 | 1988 | 59 | 4 | |
20 | Urban Jiří | 29 | 25 | 1205 | 54 | 2 | |||
21 | Tománek Jan | 30 | 21 | 1210 | 51 | 2 | |||
22 | Zemanová Helena | 11 | 17 | 13 | 9 | 1877 | 50 | 4 | |
23 | Urban Michal | 26 | 22 | 1109 | 48 | 2 | |||
24 | Soudská Alena | 9 | 17 | 21 | 1519 | 47 | 3 | ||
25 | Dufka Marek | 21 | 24 | 1099 | 45 | 2 | |||
25 | Hradecká Jana | 18 | 15 | 12 | 1517 | 45 | 3 | ||
27 | Dvořák Martin | 10 | 19 | 14 | 1451 | 43 | 3 | ||
28 | Moláčková Emílie | 16 | 26 | 1063 | 42 | 2 | |||
28 | Benda Bohdan | 19 | 10 | 13 | 1455 | 42 | 3 | ||
30 | Dědeček Bohuslav | 16 | 8 | 13 | 1370 | 37 | 3 | ||
30 | Tobola luděk | 27 | 10 | 1034 | 37 | 2 | |||
32 | Kerlik Jan | 22 | 14 | 1009 | 36 | 2 | |||
33 | Dvořáková Monika | 20 | 15 | 984 | 35 | 2 | |||
34 | Šedivá Květa | 18 | 16 | 1018 | 34 | 2 | |||
35 | Mejdechová Silvie | 14 | 18 | 1028 | 32 | 2 | |||
35 | Suchánková Miloslava | 32 | 634 | 32 | 1 | ||||
35 | Kulhánková Pavla | 13 | 9 | 10 | 1365 | 32 | 3 | ||
38 | Piroh Vlasta | 6 | 7 | 12 | 6 | 1638 | 31 | 4 | |
39 | Svobodová Adéla | 29 | 611 | 29 | 1 | ||||
39 | Jurnečková Anna | 29 | 608 | 29 | 1 | ||||
39 | Tesařová Zuzana | 5 | 12 | 7 | 5 | 1359 | 29 | 4 | |
42 | Roubal Zdeněk | 28 | 581 | 28 | 1 | ||||
42 | Suchánek Jan | 28 | 606 | 28 | 1 | ||||
44 | Pučelík Václav | 26 | 603 | 26 | 1 | ||||
45 | Nápravník Jiří | 25 | 582 | 25 | 1 | ||||
46 | Macháčková Hana | 19 | 538 | 19 | 1 | ||||
47 | Lotr Martin | 18 | 517 | 18 | 1 | ||||
47 | Šedý Láďa | 18 | 517 | 18 | 1 | ||||
49 | Roubalová Adéla | 15 | 491 | 15 | 1 | ||||
50 | Pavlu Karel | 7 | 6 | 804 | 13 | 2 | |||
51 | Vágner Robert | 12 | 487 | 12 | 1 | ||||
52 | Petrovič Hynek | 3 | 7 | 777 | 10 | 2 | |||
53 | Šedá Hana | 9 | 436 | 9 | 1 | ||||
54 | Hlaváček Roman | 8 | 391 | 8 | 1 | ||||
54 | Macháček František | 8 | 432 | 8 | 1 | ||||
56 | Frič Luboš | 5 | 392 | 5 | 1 | ||||
57 | Vágnerová Blanka | 4 | 364 | 4 | 1 | ||||
POŘÁDÁME BOWLINGOVÉ TURNAJE OD ROKU 2017