Brambora CUP 2024
pořadí | jméno | pohlaví | 1.den | 2.den | 3.den | 4.den | 5.den | celkem | body | ůčast |
1 | Colon Josef | m | 35 | 35 | 34 | 2210 | 104 | 3 | ||
2 | Bareš Mirek st. | m | 36 | 30 | 32 | 1928 | 98 | 3 | ||
3 | Bareš Mirek ml. | m | 33 | 33 | 28 | 1928 | 94 | 3 | ||
4 | Brabec Milan | m | 30 | 34 | 26 | 1893 | 90 | 3 | ||
5 | Vojáček Lukáš | m | 25 | 23 | 31 | 1798 | 79 | 3 | ||
6 | Svobodová Vlaďka | z | 32 | 24 | 22 | 1790 | 78 | 3 | ||
7 | Vagenknecht Václav | m | 24 | 27 | 24 | 1696 | 75 | 3 | ||
8 | Dostál Jaroslav | m | 23 | 31 | 20 | 1675 | 74 | 3 | ||
9 | Valda Martin | m | 36 | 36 | 1325 | 72 | 2 | |||
10 | Sobotková Simona | z | 27 | 15 | 27 | 1688 | 69 | 3 | ||
10 | Páv Jiří | m | 34 | 35 | 1493 | 69 | 2 | |||
12 | Svoboda Milan | m | 25 | 33 | 1300 | 58 | 2 | |||
13 | Pirochová Pavla | z | 31 | 26 | 1236 | 57 | 2 | |||
14 | Sobotka Vladimír | m | 14 | 20 | 19 | 1566 | 53 | 3 | ||
15 | Literová Markéta | z | 11 | 12 | 29 | 1578 | 52 | 3 | ||
16 | Urban Michal | m | 26 | 22 | 1109 | 48 | 2 | |||
17 | Ježek Jan | m | 21 | 23 | 1114 | 44 | 2 | |||
18 | Dvořák Martin | m | 10 | 19 | 14 | 1451 | 43 | 3 | ||
19 | Dědeček Bohuslav | m | 16 | 8 | 13 | 1370 | 37 | 3 | ||
20 | Kerlik Jan | m | 22 | 14 | 1009 | 36 | 2 | |||
21 | Dvořáková Monika | z | 20 | 15 | 984 | 35 | 2 | |||
22 | Šedivá Květa | z | 18 | 16 | 1018 | 34 | 2 | |||
23 | Suchánková Miloslava | z | 32 | 634 | 32 | 1 | ||||
24 | Hradecká Šárka | z | 17 | 13 | 986 | 30 | 2 | |||
24 | Tománek Jan | m | 30 | 647 | 30 | 1 | ||||
26 | Urban Jiří | m | 29 | 621 | 29 | 1 | ||||
26 | Benda Bohdan | m | 19 | 10 | 966 | 29 | 2 | |||
26 | Jurnečková Anna | z | 29 | 608 | 29 | 1 | ||||
26 | Balšánková Alena | z | 8 | 21 | 989 | 29 | 2 | |||
30 | Suchánek Jan | m | 28 | 606 | 28 | 1 | ||||
30 | Roubal Zdeněk | m | 28 | 581 | 28 | 1 | ||||
30 | Zemanová Helena | z | 11 | 17 | 972 | 28 | 2 | |||
33 | Soudská Alena | z | 9 | 17 | 974 | 26 | 2 | |||
34 | Nápravník Jiří | m | 25 | 582 | 25 | 1 | ||||
35 | Kulhánková Pavla | z | 13 | 9 | 929 | 22 | 2 | |||
36 | Dufka Marek | m | 21 | 510 | 21 | 1 | ||||
37 | Hradecká Jana | z | 18 | 530 | 18 | 1 | ||||
37 | Lotr Martin | m | 18 | 517 | 18 | 1 | ||||
39 | Tesařová Zuzana | z | 5 | 12 | 717 | 17 | 2 | |||
40 | Moláčková Emílie | z | 16 | 478 | 16 | 1 | ||||
41 | Roubalová Adéla | z | 15 | 491 | 15 | 1 | ||||
42 | Piroh Vlasta | m | 6 | 7 | 799 | 13 | 2 | |||
42 | Pavlu Karel | m | 7 | 6 | 804 | 13 | 2 | |||
44 | Vágner Robert | m | 12 | 487 | 12 | 1 | ||||
45 | Frič Luboš | m | 5 | 392 | 5 | 1 | ||||
46 | Vágnerová Blanka | z | 4 | 364 | 4 | 1 | ||||
47 | Petrovič Hynek | m | 3 | 355 | 3 | 1 | ||||
POŘÁDÁME BOWLINGOVÉ TURNAJE OD ROKU 2017