Brambora CUP 2023

pořadí | jméno | 1.den | 2.den | 3.den | 4.den | 5.den | celkem | body | ůčast |
1 | Svoboda Milan | 34 | 34 | 36 | 2143 | 104 | 3 | ||
2 | Colon Josef | 35 | 35 | 31 | 2178 | 101 | 3 | ||
3 | Valda Martin | 33 | 30 | 35 | 2092 | 98 | 3 | ||
4 | Bareš Mirek ml. | 32 | 33 | 32 | 2012 | 97 | 3 | ||
5 | Bareš Mirek st. | 31 | 31 | 29 | 1903 | 91 | 3 | ||
6 | Literová Markéta | 28 | 29 | 28 | 1841 | 85 | 3 | ||
7 | Ježek Jan | 21 | 28 | 26 | 1746 | 75 | 3 | ||
8 | Svobodová Adéla | 22 | 20 | 30 | 1722 | 72 | 3 | ||
9 | Roubal Zdeněk | 26 | 26 | 15 | 1696 | 67 | 3 | ||
10 | Suchánek Jan | 25 | 36 | 1238 | 61 | 2 | |||
11 | Šedivá Květa | 16 | 21 | 22 | 1611 | 59 | 3 | ||
11 | Tománek Jan | 36 | 23 | 1251 | 59 | 2 | |||
13 | Svobodová Vlaďka | 19 | 22 | 16 | 1607 | 57 | 3 | ||
14 | Bezděková Stáňa | 32 | 21 | 1209 | 53 | 2 | |||
15 | Hradecká Jana | 25 | 27 | 1199 | 52 | 2 | |||
15 | Struha Milan | 27 | 25 | 1223 | 52 | 2 | |||
17 | Pirochová Pavla | 23 | 24 | 1138 | 47 | 2 | |||
18 | Zemanová Helena | 15 | 16 | 11 | 1464 | 42 | 3 | ||
19 | Jurnečková Anna | 19 | 19 | 1107 | 38 | 2 | |||
20 | Suchánková Miloslava | 13 | 23 | 1035 | 36 | 2 | |||
20 | Urban Michal | 12 | 11 | 13 | 1433 | 36 | 3 | ||
22 | Dědeček Bohuslav | 14 | 20 | 1062 | 34 | 2 | |||
22 | Urban Jiří | 34 | 732 | 34 | 1 | ||||
24 | Dvořáková Monika | 15 | 18 | 1063 | 33 | 2 | |||
24 | Páv Jiří | 33 | 731 | 33 | 1 | ||||
26 | Pučelík Václav | 14 | 17 | 998 | 31 | 2 | |||
27 | Roubínek Mirek | 30 | 632 | 30 | 1 | ||||
28 | Brabec Milan | 29 | 621 | 29 | 1 | ||||
29 | Meduna Miroslav | 27 | 594 | 27 | 1 | ||||
30 | Matoušková Hana | 24 | 610 | 24 | 1 | ||||
30 | Nápravník Jiří | 24 | 575 | 24 | 1 | ||||
32 | Petrovič Hynek | 10 | 13 | 893 | 23 | 2 | |||
33 | Olbert Petr | 20 | 518 | 20 | 1 | ||||
34 | Benda Bohdan | 11 | 8 | 883 | 19 | 2 | |||
34 | Dvořák Martin | 10 | 9 | 896 | 19 | 2 | |||
36 | Červený Milan | 18 | 503 | 18 | 1 | ||||
36 | Jošt Jiří | 18 | 554 | 18 | 1 | ||||
38 | Balšánková Alena | 17 | 536 | 17 | 1 | ||||
38 | Soudská Alena | 17 | 499 | 17 | 1 | ||||
40 | Piroh Vlasta | 9 | 7 | 683 | 16 | 2 | |||
41 | Kerlik Jan | 14 | 502 | 14 | 1 | ||||
42 | Vagenknecht Václav | 12 | 471 | 12 | 1 | ||||
42 | Vágner Robert | 12 | 493 | 12 | 1 | ||||
44 | Kužel Michal | 10 | 454 | 10 | 1 | ||||
45 | Šťovíček Pavel | 9 | 466 | 9 | 1 | ||||
46 | Vágnerová Blanka | 6 | 391 | 6 | 1 | ||||
47 | Frič Luboš | 5 | 322 | 5 | 1 | ||||
POŘÁDÁME BOWLINGOVÉ TURNAJE OD ROKU 2017