Brambora CUP 2024
pořadí | jméno | 1.den | 2.den | 3.den | 4.den | 5.den | celkem | body | ůčast |
1 | Colon Josef | 35 | 35 | 34 | 34 | 2914 | 138 | 4 | |
2 | Brabec Milan | 30 | 34 | 26 | 35 | 2697 | 125 | 4 | |
3 | Bareš Mirek st. | 36 | 30 | 32 | 24 | 2509 | 122 | 4 | |
4 | Bareš Mirek ml. | 33 | 33 | 28 | 23 | 2508 | 117 | 4 | |
5 | Vojáček Lukáš | 25 | 23 | 31 | 33 | 2494 | 112 | 4 | |
6 | Páv Jiří | 34 | 35 | 36 | 2169 | 105 | 3 | ||
7 | Valda Martin | 36 | 36 | 32 | 1982 | 104 | 3 | ||
8 | Sobotková Simona | 27 | 15 | 27 | 31 | 2313 | 100 | 4 | |
9 | Dostál Jaroslav | 23 | 31 | 20 | 22 | 2246 | 96 | 4 | |
10 | Vagenknecht Václav | 24 | 27 | 24 | 19 | 2229 | 94 | 4 | |
11 | Pirochová Pavla | 31 | 26 | 29 | 1847 | 86 | 3 | ||
12 | Literová Markéta | 11 | 12 | 29 | 28 | 2188 | 80 | 4 | |
13 | Svobodová Vlaďka | 32 | 24 | 22 | 1790 | 78 | 3 | ||
14 | Ježek Jan | 21 | 23 | 20 | 1656 | 64 | 3 | ||
14 | Sobotka Vladimír | 14 | 20 | 19 | 11 | 2012 | 64 | 4 | |
16 | Svoboda Milan | 25 | 33 | 1300 | 58 | 2 | |||
17 | Urban Jiří | 29 | 25 | 1205 | 54 | 2 | |||
18 | Tománek Jan | 30 | 21 | 1210 | 51 | 2 | |||
19 | Urban Michal | 26 | 22 | 1109 | 48 | 2 | |||
20 | Hradecká Šárka | 17 | 13 | 17 | 1501 | 47 | 3 | ||
21 | Balšánková Alena | 8 | 21 | 16 | 1493 | 45 | 3 | ||
22 | Dvořák Martin | 10 | 19 | 14 | 1451 | 43 | 3 | ||
23 | Moláčková Emílie | 16 | 26 | 1063 | 42 | 2 | |||
24 | Zemanová Helena | 11 | 17 | 13 | 1435 | 41 | 3 | ||
25 | Dědeček Bohuslav | 16 | 8 | 13 | 1370 | 37 | 3 | ||
26 | Kerlik Jan | 22 | 14 | 1009 | 36 | 2 | |||
27 | Dvořáková Monika | 20 | 15 | 984 | 35 | 2 | |||
28 | Šedivá Květa | 18 | 16 | 1018 | 34 | 2 | |||
29 | Hradecká Jana | 18 | 15 | 1033 | 33 | 2 | |||
30 | Suchánková Miloslava | 32 | 634 | 32 | 1 | ||||
30 | Kulhánková Pavla | 13 | 9 | 10 | 1365 | 32 | 3 | ||
32 | Roubínek Mirek | 30 | 624 | 30 | 1 | ||||
33 | Benda Bohdan | 19 | 10 | 966 | 29 | 2 | |||
33 | Jurnečková Anna | 29 | 608 | 29 | 1 | ||||
35 | Roubal Zdeněk | 28 | 581 | 28 | 1 | ||||
35 | Suchánek Jan | 28 | 606 | 28 | 1 | ||||
37 | tobola luděk | 27 | 590 | 27 | 1 | ||||
38 | Soudská Alena | 9 | 17 | 974 | 26 | 2 | |||
39 | Nápravník Jiří | 25 | 582 | 25 | 1 | ||||
39 | Piroh Vlasta | 6 | 7 | 12 | 1247 | 25 | 3 | ||
41 | Tesařová Zuzana | 5 | 12 | 7 | 1006 | 24 | 3 | ||
42 | Dufka Marek | 21 | 510 | 21 | 1 | ||||
43 | Lotr Martin | 18 | 517 | 18 | 1 | ||||
43 | Šedý Láďa | 18 | 517 | 18 | 1 | ||||
45 | Roubalová Adéla | 15 | 491 | 15 | 1 | ||||
46 | Mejdechová Silvie | 14 | 495 | 14 | 1 | ||||
47 | Pavlu Karel | 7 | 6 | 804 | 13 | 2 | |||
48 | Vágner Robert | 12 | 487 | 12 | 1 | ||||
49 | Šedá Hana | 9 | 436 | 9 | 1 | ||||
50 | Hlaváček Roman | 8 | 391 | 8 | 1 | ||||
51 | Frič Luboš | 5 | 392 | 5 | 1 | ||||
52 | Vágnerová Blanka | 4 | 364 | 4 | 1 | ||||
53 | Petrovič Hynek | 3 | 355 | 3 | 1 | ||||
POŘÁDÁME BOWLINGOVÉ TURNAJE OD ROKU 2017