Brambora Cup 2025

pořadí | jméno | 1.den | 2.den | 3.den | 4.den | 5.den | celkem | body | ůčast |
1 | Colon Josef | 35 | 34 | 1577 | 69 | 2 | |||
2 | Svoboda Milan | 36 | 32 | 1324 | 68 | 2 | |||
3 | Bareš Mirek ml. | 34 | 31 | 1333 | 65 | 2 | |||
3 | Páv Jiří | 32 | 33 | 1429 | 65 | 2 | |||
5 | Valda Martin | 29 | 35 | 1475 | 64 | 2 | |||
6 | Pirochová Pavla | 30 | 29 | 1287 | 59 | 2 | |||
7 | Roubínek Mirek | 33 | 25 | 1276 | 58 | 2 | |||
8 | Bareš Mirek st. | 27 | 30 | 1252 | 57 | 2 | |||
9 | Sobotková Simona | 31 | 22 | 1251 | 53 | 2 | |||
10 | Roubal Zdeněk | 23 | 26 | 1163 | 49 | 2 | |||
11 | Vagenknecht Václav | 24 | 24 | 1164 | 48 | 2 | |||
12 | Dostál Jaroslav | 25 | 20 | 1124 | 45 | 2 | |||
13 | Svobodová Vlaďka | 26 | 17 | 1106 | 43 | 2 | |||
14 | Literová Markéta | 21 | 21 | 1109 | 42 | 2 | |||
15 | Roubalová Adéla | 22 | 19 | 1101 | 41 | 2 | |||
16 | Mejdechová Silvie | 19 | 18 | 1054 | 37 | 2 | |||
17 | Brabec Milan | 36 | 650 | 36 | 1 | ||||
18 | Tobola luděk | 18 | 15 | 936 | 33 | 2 | |||
19 | Piroch Vlasta | 16 | 14 | 885 | 30 | 2 | |||
19 | Sobotka Vladimír | 14 | 16 | 939 | 30 | 2 | |||
21 | Meduna Miroslav | 28 | 644 | 28 | 1 | ||||
21 | Vojáček Lukáš | 28 | 615 | 28 | 1 | ||||
23 | Suchánek Jan | 27 | 611 | 27 | 1 | ||||
24 | Suchánková Miloslava | 23 | 581 | 23 | 1 | ||||
25 | Svobodová Adéla | 20 | 520 | 20 | 1 | ||||
26 | Kulhánková Pavla | 17 | 471 | 17 | 1 | ||||
27 | Balšánková Alena | 15 | 439 | 15 | 1 | ||||
28 | Kosař Ondra | 13 | 416 | 13 | 1 | ||||
28 | Pavlu Karel | 13 | 397 | 13 | 1 | ||||
30 | Soudný Radek | 12 | 378 | 12 | 1 | ||||
31 | Tesařová Zuzana | 11 | 299 | 11 | 1 | ||||
POŘÁDÁME BOWLINGOVÉ TURNAJE OD ROKU 2017