Brambora Cup 2025
| pořadí | jméno | 1.den | 2.den | 3.den | 4.den | 5.den | celkem | body | ůčast |
| 1 | Colon Josef | 35 | 34 | 35 | 2378 | 104 | 3 | ||
| 2 | Páv Jiří | 32 | 33 | 34 | 2182 | 99 | 3 | ||
| 3 | Svoboda Milan | 36 | 32 | 30 | 1988 | 98 | 3 | ||
| 4 | Valda Martin | 29 | 35 | 33 | 2176 | 97 | 3 | ||
| 5 | Bareš Mirek ml. | 34 | 31 | 31 | 2003 | 96 | 3 | ||
| 6 | Pirochová Pavla | 30 | 29 | 32 | 1958 | 91 | 3 | ||
| 7 | Bareš Mirek st. | 27 | 30 | 24 | 1828 | 81 | 3 | ||
| 8 | Vagenknecht Václav | 24 | 24 | 28 | 1796 | 76 | 3 | ||
| 9 | Roubal Zdeněk | 23 | 26 | 25 | 1740 | 74 | 3 | ||
| 10 | Brabec Milan | 36 | 36 | 1336 | 72 | 2 | |||
| 11 | Literová Markéta | 21 | 21 | 29 | 1752 | 71 | 3 | ||
| 12 | Svobodová Vlaďka | 26 | 17 | 19 | 1606 | 62 | 3 | ||
| 13 | Mejdechová Silvie | 19 | 18 | 22 | 1573 | 59 | 3 | ||
| 14 | Roubínek Mirek | 33 | 25 | 1276 | 58 | 2 | |||
| 15 | Roubalová Adéla | 22 | 19 | 16 | 1549 | 57 | 3 | ||
| 16 | Tobola luděk | 18 | 15 | 21 | 1442 | 54 | 3 | ||
| 17 | Sobotková Simona | 31 | 22 | 1251 | 53 | 2 | |||
| 18 | Piroch Vlasta | 16 | 14 | 17 | 1335 | 47 | 3 | ||
| 19 | Dostál Jaroslav | 25 | 20 | 1124 | 45 | 2 | |||
| 20 | Balšánková Alena | 15 | 18 | 904 | 33 | 2 | |||
| 21 | Sobotka Vladimír | 14 | 16 | 939 | 30 | 2 | |||
| 22 | Meduna Miroslav | 28 | 644 | 28 | 1 | ||||
| 22 | Vojáček Lukáš | 28 | 615 | 28 | 1 | ||||
| 24 | Suchánek Jan | 27 | 611 | 27 | 1 | ||||
| 24 | Urban Jiří | 27 | 602 | 27 | 1 | ||||
| 26 | Vermachová Tereza | 26 | 600 | 26 | 1 | ||||
| 27 | Ježek Jan | 23 | 564 | 23 | 1 | ||||
| 27 | Suchánková Miloslava | 23 | 581 | 23 | 1 | ||||
| 29 | Svobodová Adéla | 20 | 520 | 20 | 1 | ||||
| 29 | Zemanová Helena | 20 | 505 | 20 | 1 | ||||
| 31 | Kulhánková Pavla | 17 | 471 | 17 | 1 | ||||
| 32 | Sykorová Romana | 15 | 263 | 15 | 1 | ||||
| 33 | Kosař Ondra | 13 | 416 | 13 | 1 | ||||
| 33 | Pavlu Karel | 13 | 397 | 13 | 1 | ||||
| 35 | Soudný Radek | 12 | 378 | 12 | 1 | ||||
| 36 | Tesařová Zuzana | 11 | 299 | 11 | 1 | ||||
POŘÁDÁME BOWLINGOVÉ TURNAJE OD ROKU 2017