Brambora Cup 2025
pořadí | jméno | 1.den | 2.den | 3.den | 4.den | 5.den | celkem | body |
1 | Svoboda Milan | 36 | 677 | 36 | ||||
2 | Colon Josef | 35 | 752 | 35 | ||||
3 | Bareš Mirek ml. | 34 | 699 | 34 | ||||
4 | Roubínek Mirek | 33 | 677 | 33 | ||||
5 | Páv Jiří | 32 | 673 | 32 | ||||
6 | Sobotková Simona | 31 | 672 | 31 | ||||
7 | Pirochová Pavla | 30 | 662 | 30 | ||||
8 | Valda Martin | 29 | 649 | 29 | ||||
9 | Meduna Miroslav | 28 | 644 | 28 | ||||
10 | Bareš Mirek st. | 27 | 626 | 27 | ||||
11 | Svobodová Vlaďka | 26 | 579 | 26 | ||||
12 | Dostál Jaroslav | 25 | 575 | 25 | ||||
13 | Vagenknecht Václav | 24 | 570 | 24 | ||||
14 | Roubal Zdeněk | 23 | 562 | 23 | ||||
15 | Roubalová Adéla | 22 | 558 | 22 | ||||
16 | Literová Markéta | 21 | 547 | 21 | ||||
17 | Svobodová Adéla | 20 | 520 | 20 | ||||
18 | Mejdechová Silvie | 19 | 511 | 19 | ||||
19 | Tobola luděk | 18 | 491 | 18 | ||||
20 | Kulhánková Pavla | 17 | 471 | 17 | ||||
21 | Piroch Vlasta | 16 | 444 | 16 | ||||
22 | Balšánková Alena | 15 | 439 | 15 | ||||
23 | Sobotka Vladimír | 14 | 434 | 14 | ||||
24 | Pavlu Karel | 13 | 397 | 13 | ||||
POŘÁDÁME BOWLINGOVÉ TURNAJE OD ROKU 2017