Melicharka CUP 2019
Melicharka CUP má za sebou úspěšnou obnovenou premiéru !
Skončil další ročník bowlingové série Melicharka CUP. A můžeme hrdě říci, že skončil úspěšně.
Melicharka CUP se na několik let odmlčela, ale v letošním roce byla zase tradice obnovena.
Možná Vás zaujme i několik statistik a zajímavostí k uplynulému ročníku.
Celkem se letos Melicharka CUPu zúčastnilo 57 hráčů. Z toho 16 odehrálo všech 5 turnajů Bramborová medaile.
Na prvních čtyřech nejlépe bodovaných místech se v letošních pěti turnajích vystřídalo 10 hráčů. Na tom nejlepším t.j. na čtvrtém místě se dvakrát umístil Petr Kasalický a Jan Suchánek. Jednou toto místo obsadil Milan Brabec.
Za tato umístění hráči dostali body do celkové tabulky Melicharka CUPu. A vítězem se nakonec stal Jan Suchánek (159 bodů). Vítěz obdržel putovní pohár.
Gratulujeme !!!
Na druhém místě o pouhý jeden bod skončil Milan Svoboda (158 bodů).
Milan o vedení přišel v posledním listopadovém turnaji, kde se umístil na 10. místě. Tím ztratil bodový náskok a vítězství mu uniklo o vlásek.
V letošním ročníku Melicharka CUPu padlo celkem 8 dvoustovek. Nejvíce jich pokořil Pepa Colon (212, 245, 202).
Nejvyšší hodnotu 245 dosáhli dokonce dva hráči na říjnovém turnaji současně. Petr Kasalický a Pepa Colon. Tehdy se muselo o vítězi s nejvyšším náhozem rozhodnout dodatečným rozstřelem, který vyhrál Pepa.
pořadí | jméno | 1.den | 2.den | 3.den | 4.den | 5.den | celkem | body | ůčast |
1 | Suchánek Jan | 25 | 31 | 36 | 31 | 36 | 3086 | 159 | 5 |
2 | Svoboda Milan | 34 | 34 | 29 | 34 | 27 | 3295 | 158 | 5 |
3 | Bareš Mirek ml. | 32 | 27 | 33 | 28 | 33 | 3125 | 153 | 5 |
4 | Valda Martin | 33 | 35 | 19 | 27 | 34 | 3163 | 148 | 5 |
5 | Kasalický Petr | 36 | 23 | 21 | 36 | 30 | 3107 | 146 | 5 |
6 | Suchánková Miloslava | 31 | 29 | 16 | 30 | 24 | 2885 | 130 | 5 |
6 | Buzková Pavla | 29 | 24 | 26 | 25 | 26 | 2899 | 130 | 5 |
8 | Brabec Milan | 36 | 25 | 33 | 31 | 2557 | 125 | 4 | |
9 | Ježek Jan | 30 | 18 | 22 | 21 | 23 | 2782 | 114 | 5 |
10 | Hradecká Jana | 28 | 28 | 18 | 18 | 20 | 2766 | 112 | 5 |
11 | Bareš Mirek st. | 35 | 22 | 30 | 23 | 2479 | 110 | 4 | |
12 | Bezděková Stáňa | 26 | 32 | 20 | 15 | 15 | 2704 | 108 | 5 |
13 | Colon Josef | 35 | 35 | 35 | 2217 | 105 | 3 | ||
14 | Macháčková Hana | 24 | 19 | 27 | 12 | 19 | 2737 | 101 | 5 |
15 | Nápravník Jiří | 31 | 32 | 29 | 1951 | 92 | 3 | ||
16 | Malá Pavla | 8 | 17 | 14 | 22 | 18 | 2511 | 79 | 5 |
17 | Literová Markéta | 32 | 17 | 28 | 1772 | 77 | 3 | ||
18 | Kapešová Lenka | 21 | 16 | 23 | 13 | 2095 | 73 | 4 | |
19 | Šedivá Květa | 23 | 26 | 6 | 16 | 2113 | 71 | 4 | |
20 | Roubínek Mirek | 28 | 19 | 22 | 1717 | 69 | 3 | ||
21 | Hradecká Šárka | 22 | 15 | 13 | 13 | 2037 | 63 | 4 | |
22 | Mašek Vladimír | 20 | 17 | 21 | 1661 | 58 | 3 | ||
23 | Malý Václav | 27 | 30 | 1124 | 57 | 2 | |||
24 | Macháček František | 20 | 7 | 7 | 16 | 6 | 2377 | 56 | 5 |
25 | Urban Jiří | 24 | 29 | 1178 | 53 | 2 | |||
25 | Beránek Jiří | 14 | 11 | 14 | 14 | 2012 | 53 | 4 | |
25 | Sobotková Simona | 21 | 32 | 1217 | 53 | 2 | |||
28 | Malý Martin | 7 | 12 | 12 | 11 | 9 | 2362 | 51 | 5 |
29 | Malý Jakub | 6 | 10 | 24 | 7 | 1936 | 47 | 4 | |
30 | Dostál Jaroslav | 33 | 12 | 1101 | 45 | 2 | |||
31 | Duchoslav Jaroslav | 19 | 25 | 1045 | 44 | 2 | |||
32 | Šedý Láďa | 17 | 11 | 7 | 1426 | 35 | 3 | ||
32 | Kerlik Jan | 9 | 26 | 974 | 35 | 2 | |||
34 | Hyský Radek | 34 | 681 | 34 | 1 | ||||
35 | Šedá Hana | 16 | 8 | 8 | 1384 | 32 | 3 | ||
36 | Urban Michal | 10 | 9 | 5 | 5 | 1807 | 29 | 4 | |
37 | Horníčková Lucie | 9 | 17 | 1029 | 26 | 2 | |||
38 | Barešová Anna | 5 | 20 | 912 | 25 | 2 | |||
38 | Rydrych Zdeňek | 25 | 603 | 25 | 1 | ||||
40 | Zemanová Helena | 11 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2051 | 24 | 5 |
41 | Jurnečková Anna | 13 | 5 | 4 | 1332 | 22 | 3 | ||
42 | Sobotka Vladimír | 13 | 8 | 947 | 21 | 2 | |||
43 | Brabec Libor | 12 | 8 | 908 | 20 | 2 | |||
43 | Zeman Tobiáš | 3 | 2 | 2 | 2 | 11 | 1922 | 20 | 5 |
45 | Hájková Radka | 18 | 479 | 18 | 1 | ||||
46 | Jakubec Radek | 15 | 454 | 15 | 1 | ||||
46 | Pučelík Václav | 15 | 520 | 15 | 1 | ||||
48 | Hájková Dominika | 14 | 446 | 14 | 1 | ||||
49 | Hlaváček Roman | 6 | 5 | 1 | 1205 | 12 | 3 | ||
50 | Krsková Simona | 10 | 439 | 10 | 1 | ||||
50 | Svobodová Vlaďka | 10 | 503 | 10 | 1 | ||||
50 | Zemanová Anežka | 1 | 1 | 4 | 4 | 1430 | 10 | 4 | |
50 | Kadoch Dan | 10 | 483 | 10 | 1 | ||||
54 | Petrovič Hynek | 9 | 500 | 9 | 1 | ||||
55 | Nováková Vlasta | 4 | 3 | 676 | 7 | 2 | |||
56 | Šerkop Stanislav | 6 | 466 | 6 | 1 | ||||
57 | Lafková Tereza | 2 | 303 | 2 | 1 | ||||
POŘÁDÁME BOWLINGOVÉ TURNAJE OD ROKU 2017