Melicharka CUP 2020
DRUHÝ ROČNÍK SE DOHRÁVÁ V ROCE 2021
Z důvodu odehrání pouze tří turnajů v roce se neuskutečnilo vyhlášení závěrečného pořadí.
jeden turnaj se neuskutečnil z důvodu nefunkčních drah a druhý z nařízení vlády ČR (covid 19 opatření).
pořadí | jméno | 1.den | 2.den | 3.den | 4.den | 5.den | celkem | body |
1 | Colon Josef | 35 | 35 | 33 | 35 | 2768 | 138 | |
2 | Bareš Mirek ml. | 30 | 28 | 35 | 25 | 2376 | 118 | |
3 | Hyský Radek | 24 | 32 | 32 | 26 | 2299 | 114 | |
4 | Brabec Milan | 22 | 22 | 34 | 34 | 2368 | 112 | |
4 | Kasalický Petr | 20 | 31 | 31 | 30 | 2297 | 112 | |
6 | Literová Markéta | 18 | 34 | 25 | 32 | 2350 | 109 | |
7 | Suchánek Jan | 27 | 18 | 26 | 31 | 2231 | 102 | |
7 | Valda Martin | 36 | 36 | 30 | 1991 | 102 | ||
9 | Nápravník Jiří | 33 | 24 | 36 | 1749 | 93 | ||
10 | Bezděková Stáňa | 17 | 23 | 28 | 20 | 2131 | 88 | |
10 | Roubínek Mirek | 32 | 33 | 23 | 1907 | 88 | ||
12 | Svoboda Milan | 34 | 30 | 21 | 1709 | 85 | ||
13 | Bareš Mirek st. | 13 | 17 | 24 | 29 | 2118 | 83 | |
14 | Macháčková Hana | 29 | 16 | 19 | 17 | 2040 | 81 | |
15 | Suchánková Miloslava | 10 | 21 | 22 | 27 | 2086 | 80 | |
16 | Ježek Jan | 20 | 29 | 22 | 1579 | 71 | ||
17 | Hradecká Jana | 28 | 5 | 15 | 19 | 1952 | 67 | |
18 | Malý Václav | 26 | 36 | 1265 | 62 | |||
19 | Beránek Jiří | 16 | 25 | 20 | 1698 | 61 | ||
20 | Rydrych Zdeňek | 31 | 29 | 1260 | 60 | |||
21 | Svobodová Vlaďka | 11 | 12 | 16 | 18 | 1939 | 57 | |
22 | Buzková Pavla | 25 | 28 | 1023 | 53 | |||
23 | Macháček František | 21 | 8 | 5 | 16 | 1829 | 50 | |
24 | Šedivá Květa | 8 | 13 | 23 | 1421 | 44 | ||
25 | Vild Petr | 23 | 19 | 1138 | 42 | |||
26 | Jurnečková Anna | 7 | 8 | 24 | 1404 | 39 | ||
26 | Kerlik Jan | 27 | 12 | 1102 | 39 | |||
28 | Malý Jakub | 7 | 14 | 17 | 1555 | 38 | ||
29 | Malá Pavla | 15 | 11 | 11 | 1554 | 37 | ||
30 | Horníčková Lucie | 12 | 15 | 9 | 1543 | 36 | ||
30 | Malý Martin | 6 | 9 | 21 | 1548 | 36 | ||
32 | Křenek Karel | 33 | 491 | 33 | ||||
33 | Urban Jiří | 27 | 609 | 27 | ||||
34 | Mašek Vladimír | 26 | 605 | 26 | ||||
34 | Urban Michal | 9 | 3 | 14 | 1285 | 26 | ||
36 | Zemanová Helena | 3 | 10 | 10 | 1463 | 23 | ||
37 | Zeman Tobiáš | 2 | 6 | 13 | 1443 | 21 | ||
38 | Šedý Láďa | 19 | 552 | 19 | ||||
39 | Kapešová Lenka | 18 | 533 | 18 | ||||
39 | Roubal Zdeněk | 4 | 14 | 976 | 18 | |||
41 | Štumpa Karel | 15 | 329 | 15 | ||||
42 | Duchoslav Jaroslav | 14 | 524 | 14 | ||||
43 | Čihák Radek | 13 | 279 | 13 | ||||
44 | Urban Petr | 12 | 277 | 12 | ||||
45 | Bareš nejmladší | 11 | 267 | 11 | ||||
46 | Zemanová Anežka | 1 | 2 | 7 | 1274 | 10 | ||
46 | Piroh Vlasta | 10 | 251 | 10 | ||||
48 | Barešová Anna | 6 | 420 | 6 | ||||
49 | Loudová Dana | 4 | 1 | 883 | 5 | |||
49 | Hradecká Šárka | 5 | 474 | 5 | ||||
51 | Kerlik Josef | 4 | 366 | 4 | ||||
52 | Kapeš Dan | 3 | 365 | 3 | ||||
POŘÁDÁME BOWLINGOVÉ TURNAJE OD ROKU 2017